| UEFA カップ '98-99 |
|---|
| 1 回戦 第 1 戦 | ▲ ▼ |
| 1 回戦 第 2 戦 | ▲ ▼ |
| 1 回戦 第 2 戦 全試合 | |
| バイヤーレバークーゼン×ウディネーゼ (9/29) | (コメントを書く) |
| パルマ×フェネルバチェ(トルコ) (9/29) | (コメントを書く) |
| ローマ×シルケボリ(デンマーク) (9/29) | (コメントを書く) |
| ボローニャ×スポルティング・リスボン(ポルトガル) (9/29) | (コメントを書く) |
| ハイデュク・スプリット×フィオレンティーナ (9/29) | (コメントを書く) |
| 2 回戦 第 1 戦 | ▲ ▼ |
| 2 回戦 第 1 戦 全試合 | |
| グラスホッパー(スイス)×フィオレンティーナ (10/20) | (コメントを書く) |
| ローマ×リーズ・ユナイテッド(イングランド) (10/20) | (コメントを書く) |
| ウィスラ・クラコワ(ポーランド)×パルマ (10/20) | (コメントを書く) |
| ボローニャ×スラヴィア・プラハ(チェコ) (10/20) | (コメントを書く) |
| 2 回戦 第 2 戦 | ▲ ▼ |
| 2 回戦 第 2 戦 全試合 | |
| フィオレンティーナ×グラスホッパー(スイス) (11/3) | (コメントを書く) |
| リーズ・ユナイテッド(イングランド)×ローマ (11/3) | (コメントを書く) |
| スラヴィア・プラハ(チェコ)×ボローニャ (11/3) | (コメントを書く) |
| パルマ×ウィスラ・クラコワ(ポーランド) (11/3) | (コメントを書く) |
| 3 回戦 第 1 戦 | ▲ ▼ |
| 3 回戦 第 1 戦 全試合 | |
| ボローニャ×ベティス(スペイン) (11/24) | (コメントを書く) |
| ローマ×チューリッヒ(スイス) (11/24) | (コメントを書く) |
| レンジャース(スコットランド)×パルマ (11/24) | (コメントを書く) |
| 3 回戦 第 2 戦 | ▲ ▼ |
| 3 回戦 第 2 戦 全試合 | |
| パルマ×レンジャース(スコットランド) (12/8) | (コメントを書く) |
| チューリッヒ(スイス)×ローマ (12/8) | (コメントを書く) |
| ベティス(スペイン)×ボローニャ (12/8) | (コメントを書く) |
| 準々決勝 第 1 戦 | ▲ ▼ |
| 準々決勝 第 1 戦 全試合 | |
| ボローニャ×リヨン(フランス) (3/2) | (コメントを書く) |
| ボルドー(フランス)×パルマ (3/2) | (コメントを書く) |
| アトレティコ・マドリー(スペイン)×ローマ (3/2) | (コメントを書く) |
| 準々決勝 第 2 戦 | ▲ ▼ |
| 準々決勝 第 2 戦 全試合 | |
| パルマ×ボルドー(フランス) (3/16) | (コメントを書く) |
| リヨン(フランス)×ボローニャ (3/16) | (コメントを書く) |
| ローマ×アトレティコ・マドリー(スペイン) (3/16) | (コメントを書く) |
| 準決勝 第 1 戦 | ▲ ▼ |
| 準決勝 第 1 戦 全試合 | |
| オリンピック・マルセイユ(フランス)×ボローニャ (4/6) | (コメントを書く) |
| アトレティコ・マドリー(スペイン)×パルマ (4/6) | (コメントを書く) |
| 準決勝 第 2 戦 | ▲ ▼ |
| 準決勝 第 2 戦 全試合 | |
| ボローニャ×オリンピック・マルセイユ(フランス) (4/20) | (コメントを書く) |
| パルマ×アトレティコ・マドリー(スペイン) (4/20) | (コメントを書く) |
| 決勝 | ▲ ▼ |
| パルマ×オリンピック・マルセイユ(フランス) (5/12) | (コメントを書く) |